Вопрос о покупке первого мобильного телефона младшему школьнику встает особенно остро перед началом учебного года. Если вы приняли решение в пользу покупки телефона, то дальше нужно определиться с выбором оператора и тарифного плана для ребенка. Ведущие операторы мобильной связи предлагают специальные детские тарифы и дополнительные услуги: отслеживание местоположения ребенка, функция разрешенных номеров (когда ребенок может звонить только на разрешенные номера).
Мы предлагаем вашему вниманию обзор детских тарифов. Все цены указаны для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Билайн |
Мегафон |
МТС |
|
Тариф |
Первый детский |
Смешарики/Дневник.RU |
Классный |
Услуга поиска и навигации местоположения ребенка | Отсутствует | «Маячок» позволит вам в любой момент узнать, где находится ваш ребенок. Получив MMS-сообщение с его местоположением на карте города и подробными координатами. При этом обеспечивается полная конфиденциальность — местоположение ребенка видите только Вы. Услуга «Маячок» предоставляется без дополнительной абонентской платы и без платы за подключение. Запросы на определение местоположения Вашего ребенка не тарифицируются при нахождении в домашнем регионе. | «Ребенок» под присмотром — мгновенная проверка, где Ваш ребенок. Ежемесячная плата — 50 руб. |
Услуги по тарифу | Определитель номера, Антиопределитель номера,Ожидание вызова,Конференц-связь, Автоответчик, Переадресация вызова, Пакет GPRS-интернет, GPRS-WAP, MMS, Будь в курсе |
Местный, международный и междугородный выход, роуминг, запрет вызова, переадресацию вызова, удержание вызова, конференц-связь, SMS, передачу данных и факсимильных сообщений (только исходящие вызовы), услуги на базе пакетной передачи данных, «Замени Гудок», «Живой баланс», «Всегда на связи», «Кто звонил?», «SMS-чек», «СуперАОН» | Мобильный помощник; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера; Служба коротких сообщений (SMS);GPRS; Интернет-помощник; Положительный ноль;Запрос баланса через USSD;Автоинформирование о балансе через SMS; Вам звонили!;Параметры SMS (русский язык);Пополни мне счет; Прямая передача;Обещанный платеж; Однократная бесплатная смена тарифа; Видеозвонок; |
Минимальный авансовый платеж при подключении | 0 руб. | 99 руб. / 200 руб. | 150 руб. |
Ежемесячная абонентская плата | 0 руб | 0 руб. | 96,10 руб. |
Стоимость перехода на тарифный план | 100 руб. | 49 руб. / 49 руб. | 100 руб. |
Исходящие соединения с номерами абонентов одного и того же оператора связи | 0,50 руб (любимые номера) | 2,99 мин./ 1,20 мин. | Первые 50 мин в месяц — бесплатно, затем 1,65 мин. |
Исходящие соединения с номерами абонентов других операторов мобильной и местной связи | 1,50 мин. | 2,99 мин / 1, 20 мин | Первые 50 мин в месяц — бесплатно, затем 1,65 мин. |
Исходящие соединения с голосовой почтой | 1,50 мин. | 2,99 мин./1,20 мин | Первые 50 мин в месяц — бесплатно, затем 1,65 мин. |
Все входящие соединения | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Исходящее SMS-сообщение на номера абонентов того же оператора | 1,50 руб. | 1,70руб. / 1 руб. | Первые 50 смс — бесплатно, свыше — 50 смс −1,70 руб. |
Исходящее SMS-сообщение на номера абонентов мобильных операторов России | 2,95 руб. | 2,50руб. / 1 руб. | Первые 50 смс — бесплатно, свыше — 50 смс −1,95 руб. (на номера Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.), России — 2,50 руб. |
Исходящее SMS-сообщение на номера абонентов мобильных операторов (кроме России) | 7 руб. | 3,50руб./3,50 руб. (страны СНГ, стран Балтии, Беларуси, Грузии, Абхазии, Южной Осетии) | Первые 50 смс — бесплатно, свыше — 50 смс −5,25 руб. |
Входящее SMS- или MMS-сообщение | 0 руб. | 0 руб./ 0 руб. | 0 руб. |
У Скайлинка и Tele2 отсутствует специальный детский тариф.